產品名 | 月供(元) | 適合業務 | 適合人群 |
固定利率房屋貸款 | 3473.41元(本息3年) | 一手房貸款、二手房貸款 | 在中國境內購房且年滿18周 |
等額本息還款法 | 3072.22元 | 一手房貸款、二手房貸款 | 收入穩定的工薪階層 |
等額本金還款法 | 3816.67元(首月) | 一手房貸款、二手房貸款 | 收入穩定,前期能承受較大 |
注:月供(元)按貸款50萬,20年還清標準計算。
>>該銀行更多產品產品名 | 月供(元) | 適合業務 | 適合人群 |
輕松安居貸 | 2775.64元(本息前三年) | 一手房貸款、二手房貸款 | 首次置業的人士 |
等額本息還款法 | 3072.22元 | 一手房貸款、二手房貸款 | 收入穩定的工薪階層 |
等額本金還款法 | 3816.67元(首月) | 一手房貸款、二手房貸款 | 收入穩定 前期能承受較大月 |
注:月供(元)按貸款50萬,20年還清標準計算。
>>該銀行更多產品產品名 | 月供(元) | 適合業務 | 適合人群 |
等額本息還款法 | 3072.22元 | 一手房貸款、二手房貸款 | 收入穩定的工薪階層 |
等額本金還款法 | 3816.67元(首月) | 一手貸款、二手房貸款 住 | 前期能承受較大月供 |
置換式個人住房貸款 | 3816.67元(等額本金首月) | 一手房貸款、二手房貸款 | 個人購買住房者 |
注:月供(元)按貸款50萬,20年還清標準計算。
>>該銀行更多產品產品名 | 月供(元) | 適合業務 | 適合人群 |
“寬限期”還款 | 2770.83元(首月) | 一手房貸款、二手房貸款 | 還款前期資金緊缺者 |
等額本金還款法 | 3816.67元(首月) | 一手房貸款、二手房貸款 | 收入穩定 前期能承受較大月 |
等額本息還款法 | 3072.22元 | 一手房貸款、二手房貸款 | 收入穩定的工薪階層 |
注:月供(元)按貸款50萬,20年還清標準計算。
>>該銀行更多產品產品名 | 月供(元) | 適合業務 | 適合人群 |
組合還款法 | 4933.33元(首月) | 一、二手房貸款、房產抵押 | 有固定收入的客戶 |
個人自助循環貸款 | 3425元 | 房產抵押 | 有房產抵押需求者 |
按揭開放賬戶 | 3072.22元(本息)3816.67元(本金) | 一手、二手房貸款 | 住房按揭貸款客戶 |
注:月供(元)按貸款50萬,20年還清標準計算。
>>該銀行更多產品產品名 | 月供(元) | 適合業務 | 適合人群 |
固定利率住房貸款 | 略 | 一手房貸款、二手房貸款 | 能支付一定比例的首付款的 |
等額本金還款法 | 3816.67元(首月) | 一手房貸款、二手房貸款 | 前期能承受較大月供 |
等額本息還款法 | 3072.22元 | 一手房貸款、二手房貸款 | 適合每月有固定收支結構的 |
注:月供(元)按貸款50萬,20年還清標準計算。
>>該銀行更多產品產品名 | 月供(元) | 適合業務 | 適合人群 |
固定利率房屋貸款 | 5,820元(本息10年) | 一、二手房貸款 | 在中國境內購房且年滿18周 |
隨心還 | 3139.73元(本金58個月) | 一手、二手房貸款 | 想隨意變化組合還款計劃者 |
個人房屋凈值貸款 | 2921.51元(58個月) | 一手、二手房貸款、非交易 | 有個人房產且房產未設定抵 |
注:月供(元)按貸款50萬,20年還清標準計算。
>>該銀行更多產品LPR基礎利率
商貸利率 = LPR + 基點。
LPR:指18家銀行共同報價,由全國銀行間同業拆借中心算出的貸款基礎利率。每月20日報價一次(節假日順延),可在中國人民銀行網站可以查看。
基點:由貸款銀行按照全國和當地住房信貸政策要求,綜合貸款風險狀況,與借款人協商約定形成的。在整個合同期限內,加點數值一旦確定后就不再變動。
基準利率
商貸利率 = 貸款基準利率 *上浮或下浮比例基準利率由央行統一制定,一般幾年才會調整一次。
等額本息
每月償還同等數額的貸款(包括本金和利息)。
計算公式:每月還款額=[貸款本金×月利率×(1+月利率)^還款月數]÷[(1+月利率)^還款月數—1]
等額本金
每月償還同等數額的本金和剩余貸款在該月所產生的利息,隨時間的推移每月還款數也越來越少。
* 計算公式:每月還款金額= (貸款本金/ 還款月數)+(本金 — 已歸還本金累計額)×每月利率